En este artículo hacemos el análisis de la vida en Cuba y su comparativa a nivel mundial.
Hace unos días se han publicado los datos de Numbeo. Esta es la base de datos colaborativa sobre países y ciudades más grande del mundo. Numbeo proporciona información precisa y actualizada sobre las condiciones de vida de todo el planeta, incluyendo coste de vida, indicadores de vivienda, sanidad, tráfico, criminalidad y contaminación.
Con estos datos hasta los más acérrimos defensores del castrismo deben de abrir los ojos a la realidad, aunque nunca faltarán los escépticos, los que consideren que los datos se han manipulao por el imperialismo y otros imbéciles que pululan por aquella isla.
Calidad de vida en Cuba. Análisis de la vida en Cuba
Índice de Calidad de Vida: | 78.17 |

Puesto | Ciudad | Índice de Calidad de Vida | Índice de Poder Adquisitivo | Índice de Seguridad | Índice de Sanidad | Índice de Costo de Vida | Relación Precio/Ingresos para Propiedades | Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | Índice de Contaminación | Índice de Clima |
236 | Sao Paulo, Brasil | 78,71 | 27,18 | 29,54 | 58,53 | 39,40 | 21,09 | 50,39 | 79,70 | 99,04 |
237 | Delhi, India | 78,69 | 53,79 | 40,92 | 65,64 | 26,75 | 17,46 | 57,37 | 90,52 | 58,90 |
238 | Katmandú, Nepal | 78,20 | 19,08 | 62,75 | 55,76 | 28,54 | 28,86 | 36,87 | 95,78 | 92,64 |
239 | Lima, Perú | 77,73 | 29,41 | 29,34 | 57,41 | 32,89 | 18,51 | 50,89 | 85,49 | 97,69 |
240 | Shanghái, China | 76,73 | 51,24 | 66,59 | 62,34 | 48,19 | 51,01 | 47,32 | 75,58 | 83,64 |
241 | Yakarta, Indonesia | 74,98 | 31,77 | 46,77 | 56,89 | 35,56 | 18,69 | 52,86 | 84,68 | 63,76 |
242 | Beirut, Líbano | 71,86 | 13,26 | 53,33 | 65,15 | 92,29 | 26,04 | 39,82 | 93,86 | 94,74 |
Como Cuba no aparece en la lista, excepto consultando por separado los datos, debemos de encajarla en el índice. Lo cual correspondería al puesto comprendido entre el 238 y 239 de un total de 248 analizados en todo el mundo en 2022.
Es decir, el décimo país por la cola del mundo en calidad de vida. ¡Record y medalla para las conquistas de la Revolución!
Calificación de Índice de Costo de Vida en Cuba. Análisis de la vida en Cuba
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 666
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 82
Última actualización: Julio 2022


Como vemos en la gráfica, Cuba ocupa el puesto 273 de 510 paises. es decir, está en el medio de la lista de los paises más caros del mundo.
Otro gran logro de la revolución, ser más caro que :
291 | Palma de Mallorca, España | 50,37 | 25,65 | 38,53 | 40,57 | 50,32 | 69,67 |
294 | Panamá, Panamá | 49,89 | 23,97 | 37,48 | 47,50 | 44,43 | 34,27 |
301 | Ad Dammam, Arabia Saudita | 48,19 | 12,74 | 31,22 | 42,44 | 34,80 | 95,29 |
302 | Shanghái, China | 48,19 | 38,45 | 43,52 | 50,13 | 38,27 | 51,24 |
314 | Santo Domingo, República Dominicana | 45,97 | 14,47 | 30,89 | 41,16 | 37,80 | 22,36 |
Y así hasta 273 ciudades en el mundo más baratas que la Habana.
Premio y medalla para la dictadura castrista.
Sistema Sanitario en La Habana. Análisis de la vida en Cuba.

Puesto | Ciudad | Índice de Sanidad | Índice de Sanidad Exp. |
266 | Novi Sad, Serbia | 50.73 | 91.93 |
267 | Gdansk, Polonia | 50.59 | 88.24 |
268 | Limasol, Chipre | 50.54 | 87.46 |
269 | Chisináu, Moldavia | 50.11 | 88.92 |
270 | Nom Pen, Camboya | 49.00 | 86.12 |
Siendo el índice del sistema sanitario en Cuba de 50.4 le corresponde el lugar comprendido entre el 269 y 270 de la estadística mundial con un total de 286 registros analizados.
Aquí, la revolución sí que ha conseguido un logro impresionante.
Ser el 16 país peor del mundo en servicios sanitarios es todo un logro. Infinidad de paises de África, Asia e Indonesia están muy por encima de ellos.
Resumen
Tras este análisis de la vida en Cuba y su comparativa a nivel mundial que cada uno saque sus conclusiones.
Una cosa son los discursos vanales de los políticos y otra cosa es la realidad de un país llevado a la más auténtica miseria por la familia Castro y sus sucesores.
Mientras el pueblo se muere de hambre de alimentos y de libertades el gobierno no para de engordar.
La tristeza de todo esto son las organizaciones de masas, los chivatos, los CDR, la policía represora y el MININT torturador. Todo este entramado del que forman parte jueces y fiscales tiene una única finalidad, perpetuarse en el poder a costa de la represión de un pueblo inculto, ausutado y engañado.
¡Despierta cubano!. La revolución no se hace con una botella de ron.